die Verkostungen 1999
Datum Jahr Name Erzeuger Land - Region Rebe Rang Punkte Christian P. Martin Hugo Lukas Wolfgang Matthäus Manfred Albert Adriano Rudi Christi Gast Preis ca. Kommentar
15.1.1999 94 Castillo de Sajazarra Ris. Castillo de Sajazarra Spanien/Rioja Tempranillo 9 14,3 15,8   15,0 12,5 13,0 14,5 13,0   15,5 14,8     16.000 Spanien
15.1.1999 91 Vina Lanciano Ris. Vina Lanciano Spanien/Rioja Tempranillo 10 14,2 16,5 16,0 12,0 12,5 12,0 13,8 17,0 13,5 20.000 bei Adriano
15.1.1999 94 Torre Muga Ris. Torre Muga Spanien/Rioja Tempranillo 3 16,5 19,0 16,5 13,5 14,5 15,5 17,0 18,5 17,5 60.000
15.1.1999 94 Don Teofilo I Ris. Don Teofilo Spanien/Rioja Tempranillo 6 15,5 16,3 16,3 14,0 14,5 16,0 14,8 16,5 15,5 26.000
15.1.1999 94 Dorana Dorana Spanien/Rioja Tempranillo 8 14,7 16,0 15,0 13,0 12,0 15,5 14,3 16,5 15,0 20.000
15.1.1999 94 Torre Albeniz Ris Torre Albeniz Spanien/Ribera del Duero Tempranillo 5 16,2 17,0 17,0 17,5 14,5 15,5 15,3 16,0 17,5 15,5 30.000
15.1.1999 94 Valtravieso Ris. Valtravieso Spanien/Ribera del Duero Tempranillo 2 16,7 16,8 17,5 17,0 15,0 17,5 17,0 15,0 17,8 17,0 40.000
15.1.1999 94 Arzuaga Ris Arzuaga Spanien/Ribera del Duero Tempranillo 1 17,5 17,8 17,8 17,5 17,5 17,5 17,0 17,0 18,5 17,3 48.000
15.1.1999 94 Abazia Raimat Spanien/Ribera del Duero Tempranillo 7 15,4 16,0 15,5 15,0 14,5 17,5 15,3 15,0 15,5 14,8 10.000
15.1.1999 96 Crianza Teofilo Reyes Spanien/Ribera del Duero Tempranillo 4 16,4 17,3 17,5 17,0 15,5 17,5 15,0 15,5 15,0 17,3 24.000
19.1.1999 96 La Serra Roberto Voerzio Piemont Nebbiolo 7 16,6 15,0   18,3 16,0 18,0   15,8 16,8 16,0 15,5   18,0   Barolo Faßproben mit G. Holzer
19.1.1999 96 Vigneto Rocche Giovanni Corino Piemont Nebbiolo 9 16,5 14,5 17,8 17,0 15,0 15,8 17,0 17,3 16,8 17,5 Alles Spitzenerzeuger,
19.1.1999 96 Pajana Clerico Piemont Nebbiolo 9 16,5 15,0 18,0 16,0 17,5 16,5 16,5 16,5 16,0 16,5 Weine 96 geerntet und werden
19.1.1999 96 Cerequio Roberto Voerzio Piemont Nebbiolo 2 17,0 14,0 18,8 17,5 17,5 16,5 17,0 17,8 17,3 17,0 Mitte 2001 im Handel sein
19.1.1999 96 Le Vigne Luciano Sandrone Piemont Nebbiolo 12 16,3 15,0 17,0 16,0 16,0 15,5 17,0 17,5 15,3 17,5 Verkauf kommen
19.1.1999 96 Brunate Ceretto Piemont Nebbiolo 6 16,6 15,5 17,8 16,8 17,0 16,0 17,0 16,5 16,3 17,0
19.1.1999 96 Riserva Vecchie Vigne Roberto Voerzio Piemont Nebbiolo 5 16,7 17,0 17,3 16,0 19,0 16,8 16,0 16,5 15,5 16,0
19.1.1999 96 Chabot Mentin Ginestra Clerico Piemont Nebbiolo 7 16,6 17,0 17,5 17,0 17,5 17,0 16,3 15,0 15,0 17,0
19.1.1999 96 Brunate Roberto Voerzio Piemont Nebbiolo 9 16,5 14,0 18,0 16,0 17,0 16,0 17,5 16,0 15,8 18,3
19.1.1999 96 Mosconi Clerico Piemont Nebbiolo 2 17,0 14,5 19,0 17,0 18,0 17,3 17,0 17,0 16,0 17,5
19.1.1999 96 Cannubi Boschis Luciano Sandrone Piemont Nebbiolo 1 17,2 18,0 17,8 17,5 16,0 16,5 16,5 16,5 17,0 19,0
19.1.1999 96 Vigneto Sori Ginestra Conterno Fantino Piemont Nebbiolo 4 16,7 14,0 18,5 16,0 17,0 16,8 17,5 15,8 17,8 17,0
14.2.1999 94 Chateau la Conseillante Pomerol Frankreich Cab.Sauv 6 16,2   15,5 17,0 17,0   16,4 15,0 16,5 17,2 15,3     260.000 Bei Markus Kaser-Wirt
14.2.1999 94 Pichon Baron Pauillac-Medoc Frankreich Cab.Sauv 7 16,2 15,3 17,2 16,5 15,8 16,4 16,6 15,5 16,0 85.000 alles mit Hauptrebe
14.2.1999 94 Cabernet Sauvignon Riserva KG Kaltern Südtirol Cab.Sauv 3 16,4 15,9 17,5 17,5 17,0 15,2 16,8 15,7 15,7 50.000 Cabernet Sauvignon
14.2.1999 94 San Leonardo Tenuta San Leonardo Trient Cab.Sauv 4 16,4 15,9 17,8 16,5 16,6 15,1 17,0 15,7 16,5 60.000 sehr teure Verkostung
14.2.1999 94 Concerto Mazzei in Fonterutoli Toscana Cab.Sauv 1 17,0 17,0 18,8 18,5 16,8 16,2 16,2 16,2 16,5 55.000
14.2.1999 94 Chateau Haut-Briand Pessac-Leognan Frankreich Cab.Sauv 5 16,3 16,5 18,0 16,5 15,8 15,6 17,1 15,7 15,5 300.000
14.2.1999 94 Cabernet Sauvignon Riserva Tasca D'Almerita Sizilien Cab.Sauv 2 17,0 16,6 18,2 18,0 18,0 15,2 16,8 17,8 15,3 55.000
14.2.1999 94 Chateau Dassault Gran Cru Classe Saint-Emillion Frankreich Cab.Sauv 8 16,1 15,6 16,8 17,0 16,6 15,1 16,5 16,5 14,3 80.000
12.3.1999 96 Siepi Castello di Fonterutoli - Mazzei Toscana Merlot 6 15,0   15,0 16,8 15,5 12,3 14,6 15,8   16,1 16,0 13,0     alles Merlot
12.3.1999 96 Merlot Castagnoli Toscana Merlot 1 16,3 17,0 16,5 16,0 14,5 15,8 16,2 17,1 16,5 17,0 bei Vinus - Brixen
12.3.1999 95 Massaio Meleta Toscana Merlot 4 15,1 16,0 16,0 15,5 12,5 16,0 14,7 17,2 16,0 12,0 von Matthäus organisiert
12.3.1999 95 Toro Desiderio Avignonesi Toscana Merlot 7 14,8 15,5 17,0 15,0 12,7 15,6 15,8 14,7 15,5 11,0
12.3.1999 88 Carato Ticino Delea (CH) Schweiz Merlot 8 13,8 15,0 12,0 16,0 12,0 14,6 15,0 15,5 15,5 9,0
12.3.1999 88 Merlot Chateau la Conseillante - Pomerol Frankreich Merlot 3 15,4 17,5 13,0 17,0 13,0 15,4 15,3 17,5 17,7 12,0
12.3.1999 91 Merlot Mondavi - Napa Valley Kalifornien Merlot 5 15,1 15,5 16,6 14,5 14,0 15,2 15,2 14,8 17,0 13,0
12.3.1999 95 Südtiroler Merlot Brenntal Kurtatsch Südtirol Merlot 2 15,4 12,0 14,0 14,0 17,0 16,8 16,2 15,2 15,5 18,0
28.4.1999 85 Cabernet Sauvignon Caymus Vineyards Kalifornien Cab.Sauv 8 16,3   16,0 17,2 18,0 16,5 17,0 15,8   16,0 17,5 13,0     Alles '85 Jahrgänge
28.4.1999 85 Duca Enrico Duca di Salaparuta Sizilien Nero d'Avola 6 16,4 18,0 17,5 18,2 14,0 16,2 16,5 16,2 16,8 14,0 aus aller Welt bei Manfred
28.4.1999 85 Gran Corones Torres Spanien/Penedes Cab.Sauv 9 16,3 16,5 16,9 18,6 14,0 14,6 16,9 16,2 17,6 15,0
28.4.1999 85 Brunello di Montalcino Soldera Toscana Sangiovese 3 16,8 16,0 17,9 18,4 16,0 15,0 17,2 18,0 16,3 16,0
28.4.1999 85 Vieja Reserva Santa Rita Chile Cab.Sauv 7 16,3 16,3 18,0 17,4 14,0 16,2 16,7 16,2 17,8 14,5
28.4.1999 85 Musar Chateau Musar Libanon Cab.Sauv 2 17,0 15,0 17,4 17,2 17,0 15,8 16,9 18,5 18,5 17,0
28.4.1999 85 Lynch Bages Lynch Bages-Paulliac Frankreich Cab.Sauv 1 18,3 19,0 18,5 18,2 19,0 18,6 17,4 17,5 17,6 19,0
28.4.1999 85 Barolo - la serra Voerzio Roberto Piemont Nebbiolo 4 16,6 14,5 17,0 17,6 16,0 16,4 16,7 16,2 17,3 18,0
28.4.1999 85 Sangioveto Badia a Coltibuono Toscana Sangiovese 5 16,6 17,0 16,8 17,6 16,0 15,4 16,7 16,8 17,7 15,0
28.4.1999 85 Amarone Masi Venetien Corvina... 10 16,0 15,5 16,5 18,4 14,5 16,0 16,8 15,5 16,8 14,0
10.6.1999 90 Il Bue Avignonesi Toscana Merlot 7 15,6 17,0 14,9 15,0 15,0 14,7 15,6 15,5 14,5   16,8   16,5 40.000 Merlot
10.6.1999 90 Merlot Franz Haas Südtirol Merlot 8 14,5 13,5 15,4 14,0 13,0 14,0 15,8 13,7 15,0 14,8 16,0 18.000 bei Hugo
10.6.1999 93 Cason Lageder Südtirol Merlot,Cab.Sauv 6 15,8 15,2 15,9 15,3 14,0 17,4 16,0 16,6 16,0 16,5 15,5 41.000
10.6.1999 94 Merlot Voss Kalifornien Merlot 5 16,3 11,2 18,0 16,5 15,6 17,1 16,8 17,6 16,5 14,6 18,6 24.000
10.6.1999 95 Messorio Le Macchiole Toscana Merlot 1 18,3 18,2 18,5 18,2 16,5 19,3 18,0 18,2 18,5 18,2 19,0 40.000
10.6.1999 93 Vigna L'apparita Castello di Ama Toscana Merlot 4 16,4 15,8 17,2 17,5 14,0 17,5 15,8 17,3 17,0 14,8 17,0 52.000
10.6.1999 93 Gemola Vignalta Venetien Merlot,Cab.Franc 3 16,4 13,8 17,5 17,0 14,5 18,0 17,0 15,3 18,0 15,2 18,0 19.000
10.6.1999 95 Merlot Georg Baron Widmann Südtirol Merlot 2 16,7 13,8 17,3 17,7 14,6 18,6 16,8 17,3 18,5 16,6 16,2 30.000
29.6.1999 93 Sankt Valentin St.Michael Eppan Südtirol Chardonnay 3 16,9 15,5 16,2 18,1 15,3   16,8 16,4   18,5 15,5 18,8 18,0 22.000 alles Chardonnay
29.6.1999 93 Petit Chablis Laroche Frankreich Chardonnay 9 14,9 13,5 13,2 15,8 14,8 15,6 15,7 16,3 13,3 15,4 15,8 15.000 bei Matthäus
29.6.1999 94 Vigna al Poggio Castello di Ama Toscana Chardonnay 7 15,3 16,2 15,3 15,2 15,8 15,8 14,8 15,6 14,3 14,7 14,9 30.000
29.6.1999 94 Chardonnay Ferrata Toscana Chardonnay 5 16,1 16,5 14,5 17,3 15,0 16,2 15,6 17,5 15,1 17,4 16,2 30.000
29.6.1999 94 Collezione dei Marchi Isole e Olena Toscana Chardonnay 8 15,0 15,4 13,0 15,5 14,6 15,2 15,0 16,1 14,8 16,4 14,3 25.000
29.6.1999 92 Vigna al Poggio Castello di Ama Toscana Chardonnay 4 16,4 15,2 13,5 16,8 15,6 17,0 16,5 17,2 15,7 17,8 18,3 30.000
29.6.1999 95 Bastia Conterno Fantino Piemont Chardonnay 2 17,0 16,6 18,4 18,0 16,1 17,0 16,8 17,5 16,5 15,3 17,8 30.000
29.6.1999 93 Chardonnay VOSS Kalifornien Chardonnay 1 17,2 16,9 18,1 18,5 15,2 17,2 16,6 17,1 16,0 18,9 17,1 23.000
29.6.1999 93 Linticlarus Tiefenbrunner Südtirol Chardonnay 10 10,9 10,0 10,0 10,0 11,2 11,4 10,0 14,0 12,0 10,0 10,0
29.6.1999 93 Löwengang Lageder Südtirol Chardonnay 6 15,6 15,2 14,5 16,0 14,4 16,4 14,8 17,3 15,2 16,8 15,6 31.000
23.7.1999 92 Shiraz Ebenezer Australien Shiraz 4 16,9 15,4 18,2 16,5     15,0 17,3 17,0 17,5 18,0     34.000 10x versch. reinsortige Weine
23.7.1999 93 Pinotage Kanonkop Südafrica Pinotage 9 15,6 13,1 14,5 17,5 15,0 16,2 14,5 17,2 16,6 24.000 bei Manfred
23.7.1999 93 Le Pergole Torte Montevertine Toscana Sangiovese 10 15,5 15,0 15,0 15,5 14,6 16,0 14,9 16,5 16,6 55.000
23.7.1999 93 Lagrein K.G. Gries Südtirol Lagrein 6 16,2 15,0 15,5 17,6 15,8 16,7 15,5 16,2 17,2 23.000
23.7.1999 93 Barolo Vigna del Gris Conterno Fantino Piemont Nebbiolo 8 15,7 14,9 16,0 16,4 14,6 16,0 14,0 17,0 16,8 39.000
23.7.1999 93 Cabernet Sauvignon Priv. Res. Beringer Kaliforien Cab.Sauv 1 17,4 15,8 19,0 18,5 15,8 17,8 15,8 18,5 18,2 80.000
23.7.1999 93 Blauburgunder K.G. Kaltern Südtirol Blauburgunder 7 16,0 15,8 16,0 16,5 16,0 15,8 15,5 16,2 16,3 18.000
23.7.1999 93 Tempranillo Ochoa Spanien/Navarra Tempranillo 5 16,8 16,4 18,0 16,5 17,0 16,6 15,8 16,7 17,0 13.000
23.7.1999 93 Vigna L'Apparita Castello di Ama Toscana Merlot 3 16,9 15,9 17,5 18,3 17,2 17,3 16,0 17,0 15,9 55.000
23.7.1999 93 Zinfandel Alexander Valley Voss Kaliforien Zinfandel 2 17,3 16,9 18,0 18,2 17,2 17,3 17,0 16,8 17,0 24.000
18.8.1999 98 Sauvignon Nautilus Marlborough Neuseeland Sauvignon 5 16,2   15,7 15,2   17,4 15,8 16,0 16,5 16,0 16,9     22.000 8x versch.reinsortige Weine
18.8.1999 95 Weißburgunder Weißhaus Schreckbichl Südtirol Weissburgunder 8 14,7 15,3 15,0 15,4 13,6 14,0 14,0 15,0 15,5 15.000 bei Rudi
18.8.1999 97 Chardonnay Margareth River Xanadu Australien Chardonnay 6 16,0 16,2 16,3 15,1 14,2 16,7 15,5 17,0 16,6 30.000 mit Konzentration auf die
18.8.1999 95 Pinot Nero Serafini & Vidotto Friaul Blauburgunder 7 15,2 15,7 16,2 14,5 15,2 15,8 14,5 14,0 15,4 28.000 Geruchs- und Geschmacksnoten
18.8.1999 92 Merlot Widmann Südtirol Merlot 4 16,3 16,2 17,3 15,3 15,8 16,4 17,0 16,0 16,2 25.000 der Weine auch mit Hilfe der
18.8.1999 93 Le Stanze Poliziano Toscana Cab.Sauv 3 17,1 17,5 17,4 17,4 17,8 16,7 16,5 16,5 17,0 26.000 Duftstoffe
18.8.1999 92 Shyrah Prime Label Michelton Australien Shiraz 2 17,9 18,2 18,2 17,8 18,0 18,0 18,0 17,5 17,2 35.000
18.8.1999 90 Barolo Chabot Mentin Ginestro Clerico Piemont Nebbiolo 1 18,1 18,2 18,5 18,4 18,0 17,9 18,2 17,8 17,8 40.000
8.10.1999 93 Marques de Grignon Dominio de Valpedusa Spanien/Toledo Cab.Sauv wurden nicht bewertet                           27.000 Hotel Pichlwirt
8.10.1999 95 Querciabella Riserva Querciabella Toscana Sangiovese   25.000 in St.Jakob
8.10.1999 90 Blauburgunder Franz Haas Südtirol Blauburgunder   22.000 von Martin organisiert
8.10.1999 92 Ch. Leoville Barton Ch. Leoville Barton-St.Julien Frankreich Cuvee   28.000
8.10.1999 92 Riesling Smaragd Nikolaihof Österreich Riesling  
8.10.1999 96 Chardonnay Planeta Sizilien Chardonnay   22.000
8.10.1999 97 Fox Creek Res. Shiraz Fox Creek Australien Shiraz   65.000
8.10.1999 96 Moscato D'Asti La Galeisa Piemont Moscato   15.000
8.10.1999 97 Moscato Giallo Veneto Alpianae Venetien Moscato                           18.000  
24.11.1999 82 Vigna Fontalle Macchiavelli Toscana Sangiovese 7 14,0 13,5 13,5 15,5 14,0 11,5 15,0 14,3 14,0 15,0 Alles Weine vor '85
24.11.1999 84 Barolo Mascarello Piemont Nebbiolo 8 12,6 13,2 12,0 12,0 13,6 10,0 12,0 12,0 14,0 14,8 bei Manfred
24.11.1999 84 Medalla Real Santa Rita Chile Cab.Sauv 4 15,9 15,6 15,0 18,0 15,0 17,0 14,0 15,7 15,5 17,0
24.11.1999 84 Valpolicella Quintarelli Valpolicella Corvina... 5 15,2 15,3 14,0 12,0 14,6 17,0 15,6 15,6 16,0 17,1
24.11.1999 84 York Creek York Creek Kalifornien Cab.Sauv 1 16,7 16,1 14,0 17,8 17,6 17,9 15,4 17,2 17,0 17,5
24.11.1999 81 Musar Chateau Musar Libanon Cab.Sauv 2 16,2 16,0 16,0 17,0 16,8 17,2 16,0 16,4 13,5 16,8
24.11.1999 83 Brunello Il Greppo Biondi Santi Toscana Sangiovese 6 14,7 14,5 15,5 15,0 15,0 15,7 14,4 12,8 15,0 14,5
24.11.1999 82 Jean Leon Jean Leon Penedes Cab.Sauv 3 16,0 15,8 16,0 16,5 16,6 16,5 15,4 16,6 15,2 15,2
27.11.1999 . . . . .                               Orchestra in Treviso
18.12.1999 88 Sassicaia Tenuta San Guido Toscana Cab.Sauv 7 16,6 16,6 16,5 16,7 16,4 16,7 15,2 17,8 16,8 15,2 18,0       Weihnachtesfeier
18.12.1999 88 S. Georges Chateau S. Georges Frankreich Cuvee 9 15,9 16,4 14,5 16,2 16,5 16,0 14,6 16,0 16,3 15,8 17,0 mit 88'er Verkostung
18.12.1999 88 Cos d'Estournel Cos d'Estournel Frankreich Cuvee 3 17,1 16,3 15,7 18,5 17,2 18,1 15,6 17,6 18,0 16,4 17,3 bei Albert
18.12.1999 88 Cab. Castel Schwanburg Castel Schwanburg Südtirol Cab.Sauv 8 16,1 15,5 16,7 15,3 17,8 15,8 15,8 16,7 16,1 16,0 15,1
18.12.1999 88 Chateau Citran Chateau Citran Frankreich Cuvee 6 16,7 16,4 17,6 18,7 16,8 16,5 15,8 17,8 16,2 15,0 16,6
18.12.1999 88 De Marchi Isole e Olena Toscana Cab.Sauv 5 16,9 17,0 16,2 18,8 17,0 17,5 16,6 17,7 15,5 16,2 16,9
18.12.1999 88 Sammarco Castello dei Rampolla Toscana Cab.Sauv 1 17,5 16,9 18,0 17,3 17,2 17,5 17,8 18,6 17,0 17,2 17,3
18.12.1999 88 Lynch Bages Lynch Bages Frankreich Cab.Sauv 4 17,0 16,3 17,4 17,8 16,8 18,2 16,6 17,8 16,0 16,2 16,8
18.12.1999 88 Ornellaia Marchese Lodovico Antinori Toscana/Bolgheri Cab.Sauv,Merlot,Cab.Franc 2 17,2 15,7 18,1 18,0 16,4 18,4 15,8 18,5 18,0 15,3 18,2