Tabelle Weinverkostungen 2008
Datum Jahr Name Erzeuger Land - Region Rebe Rang Punkte Chris Mart Hugo Luky Wolf Matt Man Alb Adri Rudi Peter Gast Gast/Preis Kommentar
11.01.2008 95 Saffredi Fattoria le Pupille Toscana Cab.Sauv,Merlot,Alicante 2 92,7 93 95 94 92 96 92 93 90 91 90 94 Saffredi Vertikalverkostung
11.01.2008 90 Saffredi Fattoria le Pupille Toscana Cab.Sauv,Merlot,Alicante 3 92,6 92 93 96 91 92 93 94 91 93 91 93 bei Christian
11.01.2008 91 Saffredi Fattoria le Pupille Toscana Cab.Sauv,Merlot,Alicante 4 90,2 91 90 95 90 89 89 92 89 88 87 92
11.01.2008 2000 Saffredi Fattoria le Pupille Toscana Cab.Sauv,Merlot,Alicante 1 93,0 90 93 92 94 94 96 90 95 94 93 92
11.01.2008 99 Saffredi Fattoria le Pupille Toscana Cab.Sauv,Merlot,Alicante 6 89,3 89 89 91 93 85 86 89 92 89 88 91
11.01.2008 97 Saffredi Fattoria le Pupille Toscana Cab.Sauv,Merlot,Alicante 5 90,0 88 92 93 91 88 89 91 92 89 89 88
11.01.2008 98 Saffredi Fattoria le Pupille Toscana Cab.Sauv,Merlot,Alicante 7 89,0 87 91 88 89 90 90 90   90 90 88 86    
15.02.2008 2000 Taberhof Kg Magdalena Südtirol Lagrein 3 88,7 88 85 92 87 89 91 91 86 87 91 91 Lagrein 2000
15.02.2008 2000 Lagrein Riserva Baron Salvadori Südtirol Lagrein 14 85,5 85 88 89 86 84 80 85 87 86 85 80 bei Peter im Servus
15.02.2008 2000 Urbanhof Kg Tramin Südtirol Lagrein 7 88,2 87 89 87 89 86 89 90 89 88 88 93
15.02.2008 2000 Barbagol Laimburg Südtirol Lagrein 3 88,7 87 91 89 87 90 87 89 91 87 89 90
15.02.2008 2000 Prepositus Kg Eisacktal Südtirol Lagrein 13 86,6 86 86 90 85 87 85 87 89 86 85 82
15.02.2008 2000 Lagrein Riserva Griesbauer Mumelter Georg Südtirol Lagrein 9 87,9 87 87 90 88 89 88 88 88 89 85 85
15.02.2008 2000 Prestige KG Gries Südtirol Lagrein 12 87,1 86 88 87 85 90 83 88 90 90 84 91
15.02.2008 2000 Tirolensis Ars Vini Südtirol Lagrein, Cab.Sauv,Merlot,Blaub. 1 89,5 88 89 90 88 92 88 89 89 92 90 90
15.02.2008 2000 Fohrhof KG Kurtatsch Südtirol Lagrein 6 88,3 87 87 89 89 86 88 89 88 89 91 94
15.02.2008 2000 Tor di Lupo KG Andrian Südtirol Lagrein 8 88,0 88 89 88 86 87 88 88 89 90 87 90
15.02.2008 2000 Porphyr KG Terlan Südtirol Lagrein 10 87,7 86 88 87 85 84 91 90 92 88 86 85
15.02.2008 2000 Lagrein Riserva Unterganzner Südtirol Lagrein 2 89,2 87 91 86 89 91 89 88 90 91 90 92
15.02.2008 2000 Lagrein Riserva Abtei Muri Südtirol Lagrein 11 87,5 86 89 86 86 87 86 87 90 89 89 87
15.02.2008 2000 Segenpichl Kg Meran Südtirol Lagrein 3 88,7 88 90 90 88 86 88 90   89 90 88 92    
07.03.2008 93 Löwengang Lageder Südtirol Cab.Sauv 8 82,9 84 85 83 86 60 88 89 88 Pfarrhof Vertikalverkostung
07.03.2008 98 Pfarrhof Kellerei Kaltern Südtirol Cab.Sauv 1 91,6 89 93 91 89 92 94 92 93 bei Lucky
07.03.2008 95 Pfarrhof Kellerei Kaltern Südtirol Cab.Sauv 3 89,4 87 90 88 90 89 92 87 92
07.03.2008 94 Pfarrhof Kellerei Kaltern Südtirol Cab.Sauv 4 89,3 88 89 88 89 91 91 89 89
07.03.2008 92 Pfarrhof Kellerei Kaltern Südtirol Cab.Sauv 7 87,1 85 88 86 87 87 89 86 89
07.03.2008 93 Pfarrhof Kellerei Kaltern Südtirol Cab.Sauv 6 87,9 90 89 85 88 88 86 87 90
07.03.2008 97 Pfarrhof Kellerei Kaltern Südtirol Cab.Sauv 2 91,4 91 89 92 91 89 94 91 94
07.03.2008 2000 Pfarrhof Kellerei Kaltern Südtirol Cab.Sauv 5 88,6 90 87 84 90 86 90 91   91          
04.04.2008 97 Cepparello Isole e Olena Toscana Sangiovese 1 91,0 88 93 91 91 93 91 92 95 88 88 Cepparello Vertikalverkostung                                    
04.04.2008 91 Cepparello Isole e Olena Toscana Sangiovese 5 89,7 89 91 89 92 88 88 90 92 91 87 bei Hugo                                    
04.04.2008 96 Cepparello Isole e Olena Toscana Sangiovese 8 88,2 88 90 88 87 86 84 87 93 89 90                                    
04.04.2008 89 Cepparello Isole e Olena Toscana Sangiovese 9 87,2 87 89 87 89 85 85 83 92 87 88                                    
04.04.2008 90 Cepparello Isole e Olena Toscana Sangiovese 7 89,5 89 90 91 90 89 87 89 94 88 88                                    
04.04.2008 93 Cepparello Isole e Olena Toscana Sangiovese 2 90,8 90 94 91 93 90 88 90 92 91 89                                    
04.04.2008 95 Cepparello Isole e Olena Toscana Sangiovese 2 90,8 90 92 90 88 93 90 92 92 90 91                                    
04.04.2008 98 Cepparello Isole e Olena Toscana Sangiovese 4 90,6 89 93 91 90 91 88 91 94 89 90                                    
04.04.2008 86 Cepparello Isole e Olena Toscana Sangiovese 6 89,6 88 91 91 90 92 89 89 89   90 87                                          
22.04.2008 96 Nußbaumerhof Kg Tramin Südtirol Gewürztraminer 5 88,3 87 86 89 91 88 89 alte Gewürztraminer                                    
22.04.2008 92 Gewürztraminer Gran Cru Mochel Elsaß Gewürztraminer 1 91,3 89 91 93 90 93 92 spendiert von Manfred                                    
22.04.2008 89 Gewürztraminer Gran Cru Mochel Elsaß Gewürztraminer 2 90,8 90 90 92 91 92 90                                    
22.04.2008 99 Nußbaumerhof Kg Tramin Südtirol Gewürztraminer 4 89,3 91 88 90 88 90 89                                    
22.04.2008 95 Gewürztraminer Gran Cru Mochel Elsaß Gewürztraminer 3 90,7 92   90 91   89 91     91                                            
23.05.2008 2000 Borgo delle Casette Filo delle Vigne Venetien Cab.Sauv,Cab.Franc 6 88,7 89 86 89 88 87 89 90 90 90 Borgo delle Casette Vertikalverkostung                                    
23.05.2008 2003 Borgo delle Casette Filo delle Vigne Venetien Cab.Sauv,Cab.Franc 3 90,0 91 87 91 89 89 91 91 91 90 spendiert von Matthäus
23.05.2008 2002 Borg